Thống kê giá ép cọc bê tông hàng rào tham khảo của thị trường
Ép cọc bê tông hàng rào là một trong những loại công trình phổ biến trong xây dựng dân dụng. Và giá ép cọc bê tông hàng rào là điều mà nhiều người rất quan tâm. Bài viết sau Bảo Khang xin tổng hợp một số bảng giá thi cong trên thị trường để bạn đọc tham khảo và nắm rõ thông tin hơn nhé.
1. Bảng giá ep cọc bê tông hàng rào tham khảo của thị trường phía Bắc
Giá thi công ép cọc bê tông tham khảo
| Loại thép làm cọc | Dạng thiết diện cọc | Mác đúc cọc | Chiều dài đoạn cọc | Đơn giá ép |
| Thép Thái Nguyên 14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 140.000/mét |
| Thép Đa Hội 14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 115.000/mét |
| Thép Việt Đức, Việt úc ∅ 14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 145.000/mét |
| Thép Thái Nguyên ∅ 16 | 250×250 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 165.000/mét |
| Thép Thái Nguyên ∅ 16 | 250×250 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 190.000/mét |
| Thép Việt Đức, Việt úc ∅ 16 | 250×250 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 195.000/mét |
Giá nhân công ép cọc bê tông tham khảo
| Stt |
Loại Cọc Bt |
Đ.vị tính | Khối lương ct | Đơn Giá tính | Chú thích |
| I | Với công trình ép cọc bê tông tính théo mét >=600md | ||||
| 1 | ép cọc bê tong mac 200×200 | md | 600 | 50.000đ | Trở lên |
| 2 | ép cọc bt mác 250×250 | md | 600 | 60.000đ | Trở lên |
| 3 | ép cọc b.tông mác 300×300 | md | 600 | 65.000đ | Trở lên |
| II | Với công trình ép cọc bê tông khoán lô từ 300md->600md | ||||
| 1 | ép cọc b.tông mác 200×200 | CT | 300-599 | 30.000.000đ | Trọn gói |
| 2 | ép cọc bê.tông mác 250×250 | CT | 300-599 | 30.000.000đ | Trọn gói |
| 3 | ép cọc b.tông mác 300×300 | CT | 300-599 | 45.000.000đ | Trọn gói |
| III | Đối với công trình ép cọc bê tông khoán lô <= 600md | ||||
| 1 | CT ép cọc b.tông mác 200×200 | CT | 50-299 | 20.000.000đ | Trọn gói |
| 2 | CT ép cọc b.tông mác 250×250 | CT | 50-299 | 23.000.000đ | Trọn gói |
| 3 | CT ép cọc b.tông mác 300×300 | CT | 50-299 | 33.000.000đ | Trọn gói |
2.Giá ép cọc bê tông hàng rào phía Nam tham khảo Giá cả cọc đúc sẵn làm hàng rào
| Loại thép sử dụng | Thiết diện của coc | Mác bê tông | Chiều dài đoạn cọc | Đơn giá mét |
| Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 145.000/m |
| Loại Thép chủ Đa hội Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 110.000/m |
| Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 145.000/m |
| Loại Thép chủ Đa hội Φ16 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 150.000/m |
| Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ16 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 180.000/m |
| Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ16 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 195.000/m |
3.Giá ép và cho thuê Cử LARSEN ( ép tĩnh hoặc ép rung)
| TT | Quy Mô Công Trình (theo mét dài cừ) |
Giá ép cứ (đ/met dài) |
Giá nhỏ cừ (đ/mét dài) |
Vận chuyển máy (đ/lượt) |
Vận chuyển cầu (đ/lượt) |
| 1 | Dưới 1000m | Thỏa thuận | Thỏa thuận | 0 | 0 |
| 2 | 1000m-2000m | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 3 | Trên 2000m | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Giá cho thuê cừ Larsen tham khảo
| TT | Quy Mô Công Trình (theo mét dài cừ) |
Thuê cừ dưới 1 tháng (đ/m/ngày) |
Thuê cừ 1-3 tháng (đ/m/ngày ) |
Thuê cừ trên 3 tháng (đ/lượt) |
Vận chuyển cừ (đ/cây) |
| 1 | Dưới 1000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2 | 1000m-2000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 3 | Trên 2000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
Trên đây là bảng giá mà chúng tôi tổng hợp từ thông tin trên internet để bạn tham khảo, trên thực tế có thể chệnh lệch đôi chút do giá cả biến động hoặc phụ phí vận chuyển, thuế,…. Để biết được giá chính xác cho từng thời điểm, hay liên hệ cho đơn vị mà quý khách muốn nghiên cứu giá để được tư vấn rõ hơn nhé.
Nếu quý vị có nhu cầu hay quan tâm về thông tin dịch vụ ép cọc bê tông cốt thép bằng phương pháp ép neo, ép tải,..hay cần báo giá ép cọc bê tông hãy liên hệ chúng tôi – Công ty Ép Cọc Bê Tông Bảo Khang, chuyên cung cấp dịch vụ đúc cọc bê tông, ép cọc bê tông khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh miền Nam, miền Tây. Chúng tôi luôn tư vấn cho bạn tận tình, đầy đủ, thi công chất lượng, đúng tiến độ và giá cả cạnh tranh, tiết kiệm.
